项目 | EUHT-5G | Wi-Fi | 4G LTE | ITU-5G要求 |
可靠性 |
工业级水平 0.3x10-5,地铁实测 |
消费级水平<1x10-3 | 消费级水平<1x10-3 | 消费类 <1x10-3,工业类1x10-5 |
空口时延 | <1ms | 未见权威数据 | 没有要求 | 要求1ms |
端到端时延 | 4.2ms(地铁实测) | 34ms(地铁实测) | 13ms(地铁实测) | 要求小于5ms |
峰值速率 | 上行:13Gbps[1],下行:32Gbps[1] | 19.2Gbps | 1Gbps | 上行:10Gbps,下行:20Gbps |
每平方公里连接点数 | 1.2亿个[1] | 不支持超大规模连接 | 10万个 | >100万个 |
移动性支持 | 支持高速铁路移动速度,可达到500km/h,仍保持高性能 | 支持步行移动速度,超过20km/h后,性能急剧下降 | 支持高速公路移动速度,超过160km/h后,性能急剧下降 | 要求支持500km/h |
切换中断时间 | 0ms(地铁实测) | 363ms(地铁实测) | 56ms(地铁实测) | 0ms |
组网成本 | 较低 | 很低 | 较高 | 很高 |
无线覆盖距离 | 2km | <200m | 800m(典型蜂窝组网) | FR1(Sub 6GHz) 300m,FR2(28 GHz) <200m |
产业成熟度 | 大规模产业化 | 大规模产业化 | 大规模产业化 | 将于2020年发布标准 |
[1]根据ITU的官方评估文档所规定的方法评估得到